>>> Camino santiago - opis, slike,
dokumenti... >>>
(slike, zgodbice, profil poti,
podatki o prenočiščih, ostalo)
Camino de Santiago -
prenočišča, hrana in ostalo
2019 / 2020
km |
Naselje |
Prenočišče |
Telefon |
Število postelj |
Odprto sezona |
Cena nočitve |
Kuhinja v prenočišču |
Ogrevanje pozimi |
Sprejem koles |
Ostali podatki |
Gostilna Restav. |
Trgovina v bližini |
Bankomat v bližini |
||||||||
0 | Saint Jean p.p. | Municipal R. Citadelle 55 | 559 370 509 | 32 | 1/01-31/12 | 12€ z zaj. | Y | ||||||||||||||
Več privatnih prenočišč | ....................... | .......................... | |||||||||||||||||||
Valcarlos |
Alberge muncipale |
696 231 809 |
24 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
||||||||||
5 | Orrisson + + + | Auberge tourist muncipal | +33638269738 | 28 | marec-okt | 35€ | Y | Y | cena je z večerjo | Y | |||||||||||
25 |
Roncevaux + + |
Collégiale |
948 760 000 |
183 |
1/01-31/12 |
12€ |
Y |
Y |
|
||||||||||||
4,7 |
2km izven Burguette |
Camping albergue Urrobi |
948 760 200 |
38 |
1.maj -1.nov |
12€ |
Y |
bungalovi |
Y |
Y |
|||||||||||
6,4 |
Espinal |
R.P. Haizea |
948 760 379 |
12 |
1/01-31/12 |
12€ |
Y |
Y |
Bar..restav.+sobe |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
RP Irugoienea |
649 412 487 |
21 |
april-31/12 |
12€ |
Y |
Y |
sobe |
Y |
Y |
||||||||||||
15,3 |
Zubiri |
Réf. municipal |
628 329 186 |
44 |
1/03-31/11 |
8€ |
M |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||
RP El palo de Avellano |
666 499 175 |
60 |
1/03-31/11 |
16€ z zaj. |
Y |
Y |
sobe |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||
Albergue Suseia |
948 304 353 |
22 |
1/01-31/12 |
15€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||
R.P. Zaldiko |
609 736 420 |
24 |
1/03-31/10 |
10€ |
M |
Y |
Y |
Večerja..v..pren. |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Rio Arga ibaďa |
680 104 471 |
12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
sobe |
Y |
Y |
||||||||||||
Albergue Secunda etapa |
697 186 560 |
12 |
Marec - Oktober |
12€ |
M |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|||||||||||
4 |
Urdaniz |
Alb. Aca y Alla |
615 257 666 |
10 |
1/01 -31/12 |
15€ |
Y |
Y |
Y |
300m..izven..poti |
Y |
Y |
|||||||||
1km izven Urdanitz-llarratz |
Albergue Ezpeleku |
609 415 741 |
6 |
1/4-15/10 |
15€ |
Y |
|
||||||||||||||
1,3 |
Larrasoana |
Réf. municipal |
626 718 417 |
36 |
1/01-31/12 |
8€ |
Y M |
Y |
|||||||||||||
RP Bide Ederra |
948 304 692 |
8 |
1/01-31/12 |
16€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
|||||||||||||
Albergue Asteia |
616 702 049 |
12 |
1/02-30/11 |
16€ z zaj. |
Y |
Y |
|||||||||||||||
Albergue San Nicolas |
619 559 225 |
40 |
01/03-2/11 |
12€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
3,7 |
Zuriain |
RP La parada de zuriain |
699 556 741 |
7 |
1/03-30/10 |
9€ |
Y |
Y |
Večerja v pren |
Y |
|||||||||||
3 |
Zabaldica + |
Albergue paroquial * |
998 530 918 |
18 |
15/04-15/10 |
Y |
Y |
DONATIVO |
Y |
||||||||||||
3,8 |
Trinidad de Arre |
Refuge Frčres Maristes |
948 332 941 |
34 |
1/01-31/12 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
Huarte |
Réf. municipal |
948 074 329 |
60 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
400m..izven..poti |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
Villava |
Albergue .municipal |
649 713 943 |
54 |
1/01-31/12 |
13.5€ |
Y |
Y |
Y |
Sobe-Večerja |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
3,5 |
Pamplona |
Réf. Jésus y Maria |
948 222 644 |
114 |
1/01-31/12 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||
RP Plaza catedral |
948 591 336 |
46 |
1/01-31/12 |
15-18€ |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|||||||||||
R.P. Paderborn |
948 211 712 |
26 |
28/02-4/11 |
10€ |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
||||||||||||
Albergue de Pamplona |
948 044 637 |
24 |
1/01-31/12 |
15€ |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|||||||||||
RP Albergue Casa Ibarrola |
692 208 463 |
20 |
1/01-31/12 |
18€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
5 |
Cizur Minor |
R.P.Maribel Roncal |
670 323 271 |
50 |
1.maj -1.nov |
12€ |
Y |
Y |
Y |
Večerja v pren |
Y |
Y |
|||||||||
6,9 |
Zariquiegui |
Alb. Zariquiegui |
948 334 699 |
22 |
1/03-31/10 |
10€ |
Y |
Y |
|||||||||||||
RP San Andres |
948 353 876 |
18 |
1/01-31/12 |
Y |
Y |
Večerja v pren |
Y |
||||||||||||||
5,8 |
Uterga |
R.P. del Pardon Ana Calvo |
948 344 598 |
16 |
1/03-1/11 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
RP Casa Baztan |
948 344 528 |
24 |
1/01-31/12 |
10€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||||
2,5 |
Muruzabal |
RP El jardin de Muruzabal |
696 688 399 |
26 |
1/04-30/10 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||
2,5 |
Obanos |
RP Alberge Atseden |
646 924 912 |
12 |
15/03-15/10 |
12€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||
RP Albergue Usda |
676 560 927 |
36 |
Vel.noč-15/10 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||
2 |
Puente La Reina |
Ref Padres Reparadores |
663 615 795 |
96 |
1/01-31/12 |
se |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
R.P. Jakue |
948 341 017 |
85 |
15/03-15/10 |
11€ |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
||||||||||
R.P. Santiago Apostol + |
948 340 220 |
100 |
1/04-15/10 |
10€ |
Y |
Y |
Večerja v pren |
Y |
|
||||||||||||
Albergue Puente |
661 705 642 |
38 |
1/03-1/11 |
12€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|||||||||||
Rp Albergue Amalur |
696 241 175 |
20 |
1/01-31/12 |
12€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
RP Albergue Estrella Guia |
622 262 431 |
20 |
1/03-30/11 |
15€ z zaj. |
M |
Y |
Y |
sobe za 2 in 3 osebe |
Y |
Y |
|||||||||||
4,9 |
Maneru |
R.P. Lurgorri |
686 521 174 |
12 |
1/04-31/10 |
11€ |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
||||||||
RP El Cantero | 948 342 142 | 26 | 1/04-31/10 | 10€ | Y | Y | Večerja v pren | Y | Y | Y | |||||||||||
km | Naselje | Prenočišče | Telefon | Število postelj | Odprto sezona | Cena nočitve | Kuhinja v prenočišču | Ogrevanje pozimi | Sprejem koles | Ostali podatki | Gostilna Restav. | Trgovina v bližini | Bankomat v bližini | ||||||||
2,7 |
Cirauqui |
R.P. Maralotx |
678 635 208 |
28 |
1/03-31/10 |
11€ |
Y |
Y |
Večerja v pren |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
5,6 |
Lorca |
R.P. de Lorca |
948 541 190 |
14 |
1/04-31/10 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
sobe Večerja: 12€ |
Y |
||||||||||
R.P. Bodega del Camino |
948 541 327 |
40 |
Vel.noč-31/0 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
Večerja v pren |
Y |
||||||||||||
4,9 |
Villatuerta |
R.P. La Casa Magica |
948 536 095 |
40 |
1/03-1/11 |
14€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
Y |
||||||||
4,8 |
Estella |
Hospital de peregrinos |
948 550 200 |
96 |
1/01-31/12 |
6€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||
Réf. Asso. Anfas |
948 554 551 |
34 |
15/05-30/09 |
7€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
Capuchinos Rocamador |
948 550 549 |
54 |
1/01-31/12 |
15-20€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
Alb.parois. San Miguel |
635 866 009 |
32 |
Vel.noč-1/11 |
Y |
Y |
Y |
DONATIVO |
Y |
Y |
||||||||||||
Alb. Juvenil Oncineda |
948 555 022 |
150 |
14/03-12/10 |
14€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||
Hosteria de curtidores |
948 550 070 |
45 |
1/01-31/12 |
15€ |
Y |
Y |
Y |
sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Agora hostel |
948 546 574 |
26 |
1/03-15/12 |
20€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
2 |
Ayegui |
Alb. municip. San Opriano |
948 554 311 |
60 |
1/01-31/12 |
10 € |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||
5 |
Azqueta |
Alb.La Perla Negra |
627 114 797 |
13 |
1/01-31/12 |
12€ |
Y |
Y |
|
12€ |
|||||||||||
7 |
Villamayor de Monjardin + |
R.P. Hogar de Monjardin * |
948 537 136 |
25 |
15/03-31/10 |
10+5 zaj. |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
10€ |
Y |
Y |
|||||||||
Alb.Villamayor Monjardin |
677 660 586 |
28 |
Marec-Nov. |
15€ z zaj. |
Y |
Y |
Y |
sobe 40€ |
Y |
Y |
|||||||||||
12,4 |
Los Arcos |
Rf.munic. Isaac Santiago |
948 441 091 |
70 |
l/04-31/10 |
6€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||
RP Casa de la Abuela |
948 640 250 |
32 |
1/03-31/10 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
7 |
Sansol |
RP Albergue sansol |
948 648 473 |
26 |
Vel.noč-31/10 |
10€ |
|||||||||||||||
1 |
Torres del Rio |
R.P. Casa Mari |
948 648 409 |
26 |
1/01-31/12 |
7€ |
Y |
Y |
Y |
trenutno zaprto |
Y |
Y |
|||||||||
R.P. Casa Mariela |
948 648 251 |
50 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
R.P. La Pata de Oca |
948 378 457 |
42 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
11,3 |
Viana |
Réf. munic. Munjoz |
948 645 530 |
46 |
15/03-31/10 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||
Réf. paroissial * |
948 645 037 |
26 |
junij-sept. |
Y |
Y |
Y |
Skupna..večerja |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Albergue Izar |
948 090 002 |
44 |
1/03-1/11 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
9,8 |
Logronjo |
Ref.Munic Alb peregrinos |
941 248 686 |
68 |
1/01-31/12 |
7€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
> |
||||||||||
Ref paroissial |
941 209 501 |
30 |
1/01-31/12 |
Y |
Y |
Y |
DONATIVO |
Y |
X |
Y |
|||||||||||
Alb.Hostel Entresuehos |
941 271 334 |
92 |
1/01-3/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Santiago Apostol |
941 256 976 |
85 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Alb. Cheik in Rioja |
941 272 329 |
28 |
15/03-15/10 |
12€ |
M |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Alb de peregrinos Albas |
941 700 832 |
22 |
1/01-31/12 |
12€ |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
RP Alb Logrorio |
941 254 226 |
48 |
1/01-31/12 |
10€ |
M |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
13 |
Navarrete |
Ref .mun. Alb peregrinos |
941 440 722 |
50 |
1/03-2/11 |
7€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||
R.P. El Cantaro |
941 441 180 |
20 |
1/01-31/12 |
10€ |
M |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Sombra del laurel |
639 861 110 |
27 |
1/02-31/10 |
10€ |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe za.1,2,3.osebe |
Y |
Y |
||||||||||||
RP La casa del peregrino angel |
630 982 928 |
18 |
Vel.noč-15/10 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Alb.Pilgrim's |
941 441 550 |
38 |
1/01-31/12 |
9€ |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
||||||||||||
Alb. Municipal Navarette |
941 440 722 |
50 |
1/03-1/11 |
7€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
RP Alb. Buen Camino |
941 440 318 |
10 |
1/01-31/12 |
9€ |
M |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
Y |
|||||||||||
3,4 |
Sotes |
RP Alb.San Martin |
941 441 768 |
8 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
pogradi.+.sobe |
Y |
||||||||||
3,4 |
Ventosa + |
R.P. San Saturnino |
941 441 899 |
42 |
1/01-31/12 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
trgovina v pren. |
Y |
||||||||||
9,6 |
Najera |
Ref.mun-Sta Maria la Real |
941 360 675 |
90 |
1/01-31/12 |
Y |
Y |
DONATIVO |
Y |
Y |
|||||||||||
RP Nido de cigůena |
941 896 027 |
19 |
31/03-31/10 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||||
RP Alb. Puerta de Najera |
941 362 317 |
34 |
1/03-31/10 |
10€ |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||
RP Alb. Calle Mayor |
941 360 407 |
16 |
Vel.noč-1/11 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||||
RP Alb.Sancho III Juderia |
941 361 138 |
10 |
Vel.noč-30/10 |
8€ |
Y |
Y |
Y |
||||||||||||||
RP Alb. El Peregrino |
640 0727 53 |
20 |
10€ |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|||||||||||||
6,4 | Azofra | Ref.munic / parroissial | 941 379 220 | 60 | 1/01-31/12 | 20€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
9,1 | Ciruena | R.P. Virgen de Guadalupe | 638 924 069 | 23 | 1/01-31/12 | 9€ | Y | pogradi.+.sobe | Y | ||||||||||||
RP Alb. Turistico Victoria | 941 426 105 | 16 | 1/01-31/12 | 10€ | Y | Y | pogradi.+.sobe | ||||||||||||||
5,8 | Sto Domingo de la Calzada | Réf. Casa del Santo | 941 343 390 | 220 | 1/01-31/12 | 7€ | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Abbaye cistercienne | 941 390 700 | 32 | 2/05-30/09 | 8€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
7 | Granjon | Réf. paroissial * * * | 941 920 828 | 30 | 1/01-31/12 | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | Y | Y | ||||||||||
RP Alb. Ave de Paso | 666 801 051 |
10 |
10€ |
Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||
Na sefio. Carrasquedo | 665 284 685 | 42 | 1/01-31/12 | 6€ | Y | Y | |||||||||||||||
4,5 | Redecilla del Camino | Réf. mun. San Lazaro | 947 588 078 | 46 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | ||||||||||
RP Albergue Essentia | 606 046 298 | 10 | 1/01-31/12 | 10€ | Y | Y | Večerja: 10€ | Y | |||||||||||||
km | Naselje | Prenočišče | Telefon | Število postelj | Odprto sezona | Cena nočitve | Kuhinja v prenočišču | Ogrevanje pozimi | Sprejem koles | Ostali podatki | Gostilna Restav. | Trgovina v bližini | Bankomat v bližini | ||||||||
1,7 | Castildelgando | RP Alb. Bideluze | 616 647 115 | 16 | 10€ | Y | Y |
sobe Večerja 10€ |
Y | ||||||||||||
1,9 | Viloria de Rioja | R,p. Acacio Orietta | 679 941 123 | 10 | 1/04-31/10 | 5€ | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
||||||||||||
RP Alb Parada Viloria | 639 451 660 | 26 | 1/02-8/12 | 5€ | Y | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
|||||||||||||
3 | Villamayor del Rio | R.P. San Luis de Francia | 947 580 566 | 26 | 31/03-31/10 | 5€ | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | Y | ||||||||||
5,5 | Belorado | Réf. Munic. El Corro | 947 581 419 | 40 | 1/01-31/12 | 6-8€ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
R.P. El Caminante | 947 580 231 | 26 | 1/03-31/10 | 5€ | M | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
R.P. Cuatro Cantones | 947 580 591 | 62 | 1/03-31/10 | 9€ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
RP Hostel.B | 699 538 565 | 8 | 12€ | pogradi.+.sobe za.2,3.osebe | Y | Y | |||||||||||||||
R.P. A Santiago | 677 811 847 | 98 | 1/03-31/10 | 5€ | Y | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | |||||||||||
Ref Parrois. de Belorado | 947 580 085 | 20 | 2/04-1/11 | Y | Y | Y | DONATIVO | Y | Y | ||||||||||||
4,9 | Tosantos + | Réf. paroissial * * | 947 580 371 | 30 | 15/04-15/11 | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | ||||||||||||
1,9 | Villambistia | Réf. munie San Roque | 656 930 220 | 14 | 1/01-31/12 | 6€ | Y | Y | Večerja v pren | Y | |||||||||||
1,5 | Espinosa del Camino | R.P. La Campana | 678 479 361 | 10 | 1/03-1/11 | 5€ | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | Y | ||||||||||
3,5 | Villafranca Montes de Oca | Réf. municipal | 692 801 211 | 60 | Trenutno ZAPRT | ||||||||||||||||
RP San Anton Abad | 947 582 150 | 49 | 15/03-15/11 | 9€ | M | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | ||||||||||||
12,6 | S Juan de Ortega + | Réf. paroiss. San Juan | 947 560 438 | 68 | 21/03-30/211 | 20€ | Y | Y | 9€ | ||||||||||||
3,7 | Agés | Ref municipal de Agés | 947 400 697 | 36 | 1/01-31/12 | 8€ | Y | Y | Y | ||||||||||||
RP El Pajar de Ages | 947 400 629 | 34 | 1/03-15/11 | 9€ | Y | Y | |||||||||||||||
RP San Rafaël | 947 430 392 | 16 | 1/01-31/12 | 10€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
2,5 | Atapuerca + | R.P. El Peregrino | 661 580 882 | 36 | 1/03-1/11 | 8€ | Y | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | |||||||||
RP Albergue La Hutte | 947 430 320 | 18 | 1/01-31/12 | 5€ | M | pogradi.+.sobe | |||||||||||||||
Olmos de Atapuerta | RP La golondrina | 661 026 495 | 2 | 1/01-31/12 | 7€ | Y | Y | Y | 2km..izven..poti | Y | |||||||||||
6,7 | Cardarďuela-Riopico | R.P. Via Minera | 652 941 647 | 26 | 1/03-31/10 | 8€ | Y | Y | Y | ||||||||||||
Ref. Municipal | 646 249 597 | 16 | 1/01-1/12 | 5€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
RP Alb. Santa Fe | 947 560 722 | 22 | 1/01-31/12 | 8€ | Y | Y | pogradi.+.sobe | ||||||||||||||
14,5 | Burgos | Réf. munic. Los Cubos | 947 460 922 | 150 | 1/01-31/12 | 5€ | M | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Acc Cftrét. Casa Emaus | 947 252 851 | 20 | Vel.noč-1/11 | 5€ | Y | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | Y | Y | |||||||||||
Alb. Hos Divina Pastora | 947 207 952 | 26 | Vel.noč-30/09 | 5€ | Y | Y | Y | ||||||||||||||
9,9 | Tardajos | Réf. municipal | 28 | 29/03-1/11 | DONATIVO | Y | |||||||||||||||
R.P. La Casa de Bell | 947 451 234 | 50 | 1/01-31/12 | 20€ | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y |
Y |
Y | |||||||||||
RP Alb. La Fabrica | 646 000 908 | 32 | 1/01-31/12 | 12€ | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | ||||||||||||
2 | Rabe de las Calzadas | RP. Liberanos Domine | 695 116 901 | 24 | 1/01-31/12 | 9€ | Y | Y | Y | ||||||||||||
S.Marina - Santiago | 670 971 919 | 8 | April-Okt | 5€ | Y | Y | DONATIVO | Y | |||||||||||||
8,6 | Hornillos del Camino | Réf. municipal | 689 784 681 | 32 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
RP El Alfar de Hornillos | 619 235 930 | 20 | 1/04-31/10 | 9€ | Y | Y | Y | Skupna..večerja | Y | Y | |||||||||||
RP Alb.Meeting point | 608 113 599 | 36 | 1/03-31/10 | 8€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
5,8 | Sambol + + | Ref Mun. Arroyo de sambol * | 606 893 407 | 22 | april-okt. | 5€ | Y | Y | Skupna..večerja | Y | |||||||||||
4,8 | Hontanas + | Réf. municipal | 947 377 035 | 45 | 1/03-31/10 | 86 | M Y | Y | Y | Y | |||||||||||
RP Alb. Santa Brigita | 628 927 317 | 16 | 15/03-5/10 | 7€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
RP Meso El Puntido | 947 378 597 | 62 | 1/01-3/12 | 5€ | Y | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | |||||||||||
RP Alb. Juan de Yepes | 638 938 546 | 54 | 1/03-31/10 | 7€ | Y | Y | Y | Skupna..večerja | Y | Y | |||||||||||
km | Naselje | Prenočišče | Telefon | Število postelj | Odprto sezona | Cena nočitve | Kuhinja v prenočišču | Ogrevanje pozimi | Sprejem koles | Ostali podatki | Gostilna Restav. | Trgovina v bližini | Bankomat v bližini | ||||||||
5,6 | San Anton | Hospital de San Anton * | 22 | maj-sept. | Y |
Skupna..večerja DONATIVO |
|||||||||||||||
3,5 | Castrojeriz | Réf. munic. San Esteban | 947 377 001 | 30 | 1/01-31/12 | 5€ | M | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Réf. munis. San Juan | 947 377 400 | 28 | 1/04-31/210 | Y | DONATIVO | Y | Y | ||||||||||||||
R.P. Casa Nostra | 947 377 493 | 26 | 1/03-15/11 | 5€ | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
RP Alb. Ultreia | 947 378 640 | 34 | 22/03-1/11 | 10€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
RP Alb. Hostel Rosalia | 947 373 714 | 29 | 1/04-31/10 | 10€ | Y | Y | Y | Skupna..večerja | Y | Y | Y | ||||||||||
RP Alb. A cien léguas | 619 289 476 | 18 | 1/01-31/12 | 10€ | Y | Y | sobe.za.1,2.osebe | 10€ | Y | Y | |||||||||||
RP Alb. Orion | 649 481 609 | 29 | 1/02-30/11 | 11€ | Y | Y | Y | sobe Večerja: 10€ | Y | Y | Y | ||||||||||
Camping camino de Santiago | 947 377 255 | 35 | 15/03-15/11 | 6€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
10 | Itero del Castillo | Ref. municipal | 642 213 560 | 12 | 1/01-31/12 | 8€ | Y | Y | Y | ||||||||||||
Réf. San Nicolas (Italien) * * + | 22 | junij-sept |
Skupna..večerja DONATIVO |
Y | |||||||||||||||||
2 | Itero de la Vega | Réf. municipal | 605 034 347 | 22 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | Y | Y | ||||||||||||
RP La Mochila | 979 151 781 | 28 | 1/01-31/12 | 6€ | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
RP Alb Hogar del Peregrino | 979 151 866 | 8 | 1/01-31/12 | 12€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
8,2 | Boadilla del Camino | Ref. municipail | 979 820 390 | 22 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | ||||||||||||||
RP Alb. En el Camino | 979 810 284 | 48 | 15/03-1/11 | 7€ | Y | Y | Y | ||||||||||||||
RP Alb. Titas | 979 810 776 | 12 | 1/01-31/12 | 10€ | Y | Y | Y | ||||||||||||||
RP Putzu | 677 225 993 | 16 | 1/01-31/12 | 7€ | Y | Y | Y | ||||||||||||||
6,2 | Fromista | Réf. municipal | 979 811 089 | 56 | 1/01-31/12 | 9€ | M | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
RP Alb. Canal de Castilla | 979 810 193 | 32 | 1/04-31/10 | 15€ z zaj. | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
RP Alb. Luz de Fromista | 635 140 169 | 28 | avgusta zaprt | 10€ | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
R.P Estrella del camino | 979 810 399 | 34 | 1/03-31/10 | 8€ | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | Y | |||||||||||
R.P. Alb-Betania | 638 846 043 | 8 | Odprt: Oktober - Februar, poleti zaprto, DONATIVO | ||||||||||||||||||
3,3 | Poblacion de Campos | Réf. municipal | 979 811 099 | 28 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Albergue La Finca | 979 067 028 | 29 | marec-nov. | 10€+ zaj. | Y | Y | 10€ | Y | |||||||||||||
6,4 | Villarmentero de Campos + | RP Amanecer * * * | 629 178 543 | 36 | 1/04-30/11 | 6€ | Y | Y |
pogradi.+.bungalov. Večerja..v..pren.galov |
Y | |||||||||||
4,1 |
Villalcazar de Sirga |
Réf. municipal | 979 888 041 | 20 | april-okt. | Y | Y | DONATIVO | Y | ||||||||||||
R.P. Alb. Don Camino | 979 888 163 | 28 | 1/02-1/12 | 7€ | Y | Y | Y | ||||||||||||||
6 | Carrion de los Condes | Ref Parois. Sta Maria | 979 880 768 | 52 | 21/03-31/10 | 5€ | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Monasterio. Santa Clara | 979 880 837 | 29 | marec - nov. | 5-7€ | M | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | |||||||||||
R.P. Espiritu Santu | 979 880 052 | 90 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | Y | |||||||||||
16,8 | Calzadilla de la Cueza | R.P.de Calz. de la Cueza | 979 883 187 | 80 | 1/01-31/12 | 7€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Réf. municipal | 670 558 954 | 34 | 1/01-31/12 | 5€ | Y | Y | sprejemajo pse in konje | Y | Y | ||||||||||||
6,2 | Ledigos | R.P. El Palomar | 979 883 605 | 52 | 1/02-30/11 | 6-8€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
3,3 | Terradillos Los Templarios | R.P. J. de Molay | 979 883 679 | 50 | 1/02-30/11 | 8-10€ | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
R.P. Los Templarios + | 667 252 279 | 52 | 31/03-31/10 | 7-9€ | Y | Y | pogradi.+.sobe | Y | |||||||||||||
3 | Moratinos | R.P. Hospital San Bruno | 672 629 658 | 18 | 1/04-31/01 | 9,5€ | Y | Y | Večerja..v..pren.g | Y | |||||||||||
Alb. Hostal Moratinos | 628 257 160 | 20 | 1/01-31/12 | 10€ | Y | Y | sobe | Y | Y | Y | |||||||||||
km | Naselje | Prenočišče | Telefon | Število postelj | Odprto sezona | Cena nočitve | Kuhinja v prenočišču | Ogrevanje pozimi | Sprejem koles | Ostali podatki | Gostilna Restav. | Trgovina v bližini | Bankomat v bližini | ||||||||
2,9 | San Nicolas Real Camino + | R.P. Laganares | 629 181 536 | 22 | 15/03-15/11 | 9€ | Y | Y | Večerja..v..pren.g | Y | |||||||||||
